RESPONSÁVEIS | ÁREA | LINHA DE PESQUISA | PROJETO DE PESQUISA | DEMAIS DOCENTES |
ADEMAR BENEVOLO LUGAO | TNM | N07.15 - DESENVOLVIMENTO DE NANOCOMPÓSITOS POLIMÉRICOS | N07.15.02 - Sintese e modificação de polímeros e nanocompósitos. | |
ADIMIR DOS SANTOS | TNR | N04.04 - DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS EM FÍSICA DE REATORES | N04.04.01 - Determinação experimental de Taxas de Reação do U-238 e U-235 ao longo do raio da pastilha de UO2 do reator IPEN/MB-01 | |
ADIMIR DOS SANTOS | TNR | N04.04 - DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS EM FÍSICA DE REATORES | N04.04.02 - Determinação experimental e análise dos tempos de geração de nêutrons do núcleo e do refletor e da fração de retorno do refletor em várias configurações do reator IPEN/MB-01 e seus impactos na determinação da reatividade do sistema | ULYSSES DUTRA BITELLI |
ADIMIR DOS SANTOS | TNR | N04.04 - DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS EM FÍSICA DE REATORES | N04.04.03 - Experimentos de refletores de aço-inox e níquel | |
ADIMIR DOS SANTOS | TNR | N04.04 - DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS EM FÍSICA DE REATORES | N04.04.04 - Experimentos de reatividade em diferentes configurações subcriticas do reator IPEN/MB-01 utilizando CPSD | |
ADIMIR DOS SANTOS | TNR | N04.04 - DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS EM FÍSICA DE REATORES | N04.04.05 - Análise da correlação de sinais de nêutrons no reator IPEN/MB-01 | |
ADIMIR DOS SANTOS | TNR | N04.04 - DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS EM FÍSICA DE REATORES | N04.04.06 - Desenvolvimento de um reatímetro digital subcritico baseado no modelo de cinética pontual de Gandini & Salvatores | |
ADIMIR DOS SANTOS | TNR | N04.04 - DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS EM FÍSICA DE REATORES | N04.04.20 - Análise de incertezas em dados nucleares | |
AFONSO RODRIGUES DE AQUINO | TNR | N04.06 - FATORES HUMANOS DA TECNOLOGIA NUCLEAR | N04.06.11 - Divulgação cientifica da área nuclear | |
AFONSO RODRIGUES DE AQUINO | TNM | N07.07 - QUIMICA E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL | N07.07.07 - Sustentabilidade em reatores nucleares de pesquisa | |
AFONSO RODRIGUES DE AQUINO | TNM | N07.07 - QUIMICA E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL | N07.07.08 - Desenvolvimento de modelos para licenciamento ambiental de instalações nucleares | |
AFONSO RODRIGUES DE AQUINO | TNM | N07.07 - QUIMICA E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL | N07.07.09 - Estudos de sustentabilidade em diferentes ambientes | |
ALMIR OLIVEIRA NETO | TNM | N06.01 - ENERGIAS RENOVÁVEIS - CÉLULAS A COMBUSTÍVEL | N06.01.02 - Desenvolvimento de células a combustível do tipo PEMFC | ELISABETE INACIO SANTIAGO ESTEVAM VITORIO SPINACE FABIO CORAL FONSECA |
ANA MARIA GRACIANO FIGUEIREDO | TNA | N03.02 - ANÁLISE POR ATIVAÇÃO COM NÊUTRONS | N03.02.10 - Determinação de terras raras e outros elementos traço em rochas por ativação neutrônica. Caracterização geoquímica dos diques sub-alcalinos mesozoicos da Serra do Mar | |
ANA MARIA GRACIANO FIGUEIREDO | TNA | N03.02 - ANÁLISE POR ATIVAÇÃO COM NÊUTRONS | N03.02.11 - Estudos de poluição por metais em solos urbanos, reservatórios de abastecimento de água e atmosfera da Região Metropolitana de São Paulo, com vistas a fornecer subsídios para políticas públicas. | |
ANDERSON ZANARDI DE FREITAS | TNM | N09.05 - APLICAÇÕES DE LASERS E FOTÔNICA NAS ÁREAS DA SAÚDE | N09.05.02 - Tomografia por Coerencia Óptica | DENISE MARIA ZEZELL MARTHA SIMOES RIBEIRO MONICA BEATRIZ MATHOR |
ANDERSON ZANARDI DE FREITAS | TNM | N09.05 - APLICAÇÕES DE LASERS E FOTÔNICA NAS ÁREAS DA SAÚDE | N09.05.05 - Desenvolvimento de instrumentação médica e odontológica e processamento de sinais biomédicos | |
ANNA LUCIA CASANAS HAASIS VILLAVICENCIO | TNA | N02.01 - APLICAÇÃO DA RADIAÇÃO IONIZANTE E DE RADIOISÓTOPOS NA INDÚSTRIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | N02.01.01 - Análise de alimentos irradiados e detecção de alimentos irradiados. | |
ANTONIO AUGUSTO COUTO | TNM | N07.02 - PROCESSOS DE OBTENÇÃO, PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS E REVESTIMENTOS | N07.02.18 - Modificação superficial por nitretação por plasma oxidação térmica visando a melhoria do comportamento mecânico em temperaturas elevadas da liga Ti-6Al-4V | |
ANTONIO AUGUSTO COUTO | TNM | N07.02 - PROCESSOS DE OBTENÇÃO, PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS E REVESTIMENTOS | N07.02.19 - Modificação superficial por nitretação por plasma visando a melhoria do comportamento mecânico em temperaturas elevadas do inconel 625. | |
ANTONIO AUGUSTO COUTO | TNM | N07.02 - PROCESSOS DE OBTENÇÃO, PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS E REVESTIMENTOS | N07.02.20 - Estudo do comportamento em fadiga de ligas de alumínio com e sem SHOT PEENING utilizadas em aplicações automotivas e em transporte | NELSON BATISTA DE LIMA |
ANTONIO AUGUSTO COUTO | TNM | N07.02 - PROCESSOS DE OBTENÇÃO, PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS E REVESTIMENTOS | N07.02.21 - Estudo dos efeitos dos elementos de liga e dos parâmetros do processo de fundição por centrifugação na microestrutura de Ligas AI-Si para Automotivas | |
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BARROSO | TNR | N04.06 - FATORES HUMANOS DA TECNOLOGIA NUCLEAR | N04.06.07 - Métodos e ferramentas para entendimento e avaliação da cultura de segurança. | |
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BARROSO | TNR | N04.06 - FATORES HUMANOS DA TECNOLOGIA NUCLEAR | N04.06.08 - Modelagem e base de dados para estudar a percepção de risco. | |
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BARROSO | TNR | N04.06 - FATORES HUMANOS DA TECNOLOGIA NUCLEAR | N04.06.09 - Mapeamento, análise, métodos e técnicas de gestão do conhecimento para preservação e desenvolvimento de tecnologia nuclear. | AFONSO RODRIGUES DE AQUINO |
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BARROSO | TNA | N10.01 - GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA APLICADA À ÁREA NUCLEAR | N10.01.01 - Gestão do conhecimento,inteligência competitiva, prospecção tecnológica. | |
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BARROSO | TNA | N10.01 - GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA APLICADA À ÁREA NUCLEAR | N10.01.02 - Proposta de licenciamento de reatores nucleares de pesquisa | |
ANTONIO TEIXEIRA E SILVA | TNR | N04.02 - DESEMPENHO SOB IRRADIAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES E DANOS DA RADIAÇÃO EM MATERIAIS ESTRUTURAIS | N04.02.01 - Estudo de modelos para o comportamento a altas queimas de varetas combustíveis de reatores a água leve pressurizada | |
ANTONIO TEIXEIRA E SILVA | TNR | N04.02 - DESEMPENHO SOB IRRADIAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES E DANOS DA RADIAÇÃO EM MATERIAIS ESTRUTURAIS | N04.02.02 - Desenvolvimento de um programa computacional para a análise do desempenho de placas combustíveis | |
ANTONIO TEIXEIRA E SILVA | TNR | N04.02 - DESEMPENHO SOB IRRADIAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES E DANOS DA RADIAÇÃO EM MATERIAIS ESTRUTURAIS | N04.02.03 - Analise de sensibilidade aplicada a códigos de desempenho de combustível | |
ANTONIO TEIXEIRA E SILVA | TNR | N04.02 - DESEMPENHO SOB IRRADIAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES E DANOS DA RADIAÇÃO EM MATERIAIS ESTRUTURAIS | N04.02.04 - Analise mecânico-estrutural de varetas combustíveis de aço inoxidável sob o ensaio de arrebentamento | |
ANTONIO TEIXEIRA E SILVA | TNR | N04.02 - DESEMPENHO SOB IRRADIAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES E DANOS DA RADIAÇÃO EM MATERIAIS ESTRUTURAIS | N04.02.05 - Analise termica, mecânica e estrutural de elementos de combustível tipo placa de urânio-molibdênio utilizando programas computacionais | |
ANTONIO TEIXEIRA E SILVA | TNR | N04.02 - DESEMPENHO SOB IRRADIAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES E DANOS DA RADIAÇÃO EM MATERIAIS ESTRUTURAIS | N04.02.06 - Desenvolvimento de um programa computacional para analise do desempenho de placas de comburstível | |
ANTONIO TEIXEIRA E SILVA | TNR | N04.02 - DESEMPENHO SOB IRRADIAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NUCLEARES E DANOS DA RADIAÇÃO EM MATERIAIS ESTRUTURAIS | N04.02.07 - Avaliação e analise de potenciais candidatos a combustíveis tolerantes à falha considerando aspectos neutronicos e de desempenho sob irradiação em condições estacionarias, transientes e de acidente | |
ANTONIO TEIXEIRA E SILVA | TNR | N04.04 - DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS EM FÍSICA DE REATORES | N04.04.07 - Proposta de uma nova configuração para o núcleo do reator IEA-R1 do IPEN-CNEN-SP com combustível de alta densidade de urânio | |
ANTONIO TEIXEIRA E SILVA | TNR | N04.04 - DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS EM FÍSICA DE REATORES | N04.04.08 - Análise neutronica e especificação técnica de fabricação de combustível U-Mo-Al com adição de veneno queimável | ADIMIR DOS SANTOS |
ANTONIO TEIXEIRA E SILVA | TNR | N04.04 - DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS EM FÍSICA DE REATORES | N04.04.21 - Estimativa de taxas de produção de 99Mo a partir de esferas metálicas de molibdênio natural utilizando o sistema de medição por aerobolas do reator nuclear de Angra 2 | |
ANTONIO TEIXEIRA E SILVA | TNR | N04.06 - FATORES HUMANOS DA TECNOLOGIA NUCLEAR | N04.06.14 - Cultura de segurança e proteção fisica de instalações nucleares e radioativas | |
ANTONIO TEIXEIRA E SILVA | TNA | N10.01 - GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA APLICADA À ÁREA NUCLEAR | N10.01.04 Uma análise experimental da efetividade do uso de mídias sociais para disseminação de cultura de segurança | |
ARTUR WILSON CARBONARI | TNA | N03.01 - FÍSICA NUCLEAR EXPERIMENTAL E DA MATÉRIA CONDENSADA | N03.01.14 - Desenvolvimento de pesquisa básica e aplicada nas áreas de Física da Matéria Condensada, utilizando o reator nuclear de pesquisa IEA-R1 | RAJENDRA NARAIN SAXENA |
ARTUR WILSON CARBONARI | TNA | N03.01 - FÍSICA NUCLEAR EXPERIMENTAL E DA MATÉRIA CONDENSADA | N03.01.21 - Estudo de interações hiperfinas em óxidos semicondutores dopados com metais de transição estruturados para aplicação em nanotecnologia | |
ARTUR WILSON CARBONARI | TNA | N03.01 - FÍSICA NUCLEAR EXPERIMENTAL E DA MATÉRIA CONDENSADA | N03.01.22 - Investigação de óxido semicondutor SnO2 dopado com metais de transição 3d pela espectroscopia de correlação angular gama-gama perturbada | RAJENDRA NARAIN SAXENA |
ARTUR WILSON CARBONARI | TNA | N03.01 - FÍSICA NUCLEAR EXPERIMENTAL E DA MATÉRIA CONDENSADA | N03.01.23 - Investigação de amostras nano-estruturadas de óxido de titânio TiO2 puro e dopado com metais de transição 3d pela espectroscopia de correlação angular gama-gama perturbada | RAJENDRA NARAIN SAXENA |
ARTUR WILSON CARBONARI | TNA | N03.01 - FÍSICA NUCLEAR EXPERIMENTAL E DA MATÉRIA CONDENSADA | N03.01.24 - Análise quantitativa de fases presentes em fibras de LiLa (WO4) dopados com Eu | |
ARTUR WILSON CARBONARI | TNA | N03.01 - FÍSICA NUCLEAR EXPERIMENTAL E DA MATÉRIA CONDENSADA | N03.01.25 - Aplicação da técnica de correlação angular Gama-Gama perturbada na investigação de interações hiperfinas em ligas metalicas | RAJENDRA NARAIN SAXENA |
ARTUR WILSON CARBONARI | TNA | N03.01 - FÍSICA NUCLEAR EXPERIMENTAL E DA MATÉRIA CONDENSADA | N03.01.26 - Estudo de interações hiperfinas em óxidos semicondutores dopados com metais de transição estruturados para aplicação em nanotecnologia | RAJENDRA NARAIN SAXENA |
ARTUR WILSON CARBONARI | TNA | N03.01 - FÍSICA NUCLEAR EXPERIMENTAL E DA MATÉRIA CONDENSADA | N03.01.27 - Estudo do sistema quase-binário La2W207 | |
ARTUR WILSON CARBONARI | TNA | N03.01 - FÍSICA NUCLEAR EXPERIMENTAL E DA MATÉRIA CONDENSADA | N03.01.28 - Sistema de automação e controle para aquisição de espectros de correlação angular | RAJENDRA NARAIN SAXENA |
ARTUR WILSON CARBONARI | TNA | N03.01 - FÍSICA NUCLEAR EXPERIMENTAL E DA MATÉRIA CONDENSADA | N03.01.29 - Desenvolvimento de sistema eletrônico e software para determinar posição de interação de raios gama com cintiladores monolíticos acoplados a matrizes de fotomultiplicadoras de silicio | |
ARTUR WILSON CARBONARI | TNA | N03.01 - FÍSICA NUCLEAR EXPERIMENTAL E DA MATÉRIA CONDENSADA | N03.01.30 - Desenvolvimento de software para aplicações didáticas e em física médica baseado no pacote de ferramentas de Monte Carlo GEANT4 com implementação de simuladores antropomórficos | |
BARBARA PACI MAZZILLI | TNA | N11.02 - RADIOECOLOGIA E IMPACTO RADIOLÓGICO AMBIENTAL | N11.02.06 - Radionuclídeos naturais tecnologicamente aumentados a partir de indústrias não nucleares (TENORM) | |
BARBARA PACI MAZZILLI | TNA | N11.02 - RADIOECOLOGIA E IMPACTO RADIOLÓGICO AMBIENTAL | N11.02.07 - Radioproteção ambiental | |
BARBARA PACI MAZZILLI | TNA | N11.02 - RADIOECOLOGIA E IMPACTO RADIOLÓGICO AMBIENTAL | N11.02.12 - Estudo da exalação de Rn-222 em materiais de construção e solo. | |
BRIGITTE ROXANA SOREANU PECEQUILO | TNA | N11.02 - RADIOECOLOGIA E IMPACTO RADIOLÓGICO AMBIENTAL | N11.02.01 - Dosimetria de Radônio e Torônio com detectores de traços nucleares | |
BRIGITTE ROXANA SOREANU PECEQUILO | TNA | N11.02 - RADIOECOLOGIA E IMPACTO RADIOLÓGICO AMBIENTAL | N11.02.02 - Radioatividade natural e artificial em amostras ambientais sólidas e líquidas, alimentos, materias primas e rações para animais domésticos | |
BRIGITTE ROXANA SOREANU PECEQUILO | TNA | N11.02 - RADIOECOLOGIA E IMPACTO RADIOLÓGICO AMBIENTAL | N11.02.03 - Radioatividade natural e artificial em alimentos e matérias primas exportados e importados pelo Brasil | |
BRIGITTE ROXANA SOREANU PECEQUILO | TNA | N11.02 - RADIOECOLOGIA E IMPACTO RADIOLÓGICO AMBIENTAL | N11.02.04 - Desenvolvimento de um código computacional aberto de análise quantitativa para determinação de radionuclídeos por espectrometria gama com detectores semicondutores | |
BRIGITTE ROXANA SOREANU PECEQUILO | TNA | N11.02 - RADIOECOLOGIA E IMPACTO RADIOLÓGICO AMBIENTAL | N11.02.05 - Avaliação do impacto radiológico ambiental causado pela operação normal das instalações nucleares e radioativas do IPEN | SANDRA REGINA DAMATTO |
BRIGITTE ROXANA SOREANU PECEQUILO | TNA | N11.02 - RADIOECOLOGIA E IMPACTO RADIOLÓGICO AMBIENTAL | N11.02.08 - Avaliação da radioatividade natural em rochas, granitos, areias e tintas brasileiras. | |
BRIGITTE ROXANA SOREANU PECEQUILO | TNA | N11.02 - RADIOECOLOGIA E IMPACTO RADIOLÓGICO AMBIENTAL | N11.02.09 - Avaliação da radioatividade natural e artificial em rações comerciais para animais domésticos. | |
BRIGITTE ROXANA SOREANU PECEQUILO | TNA | N11.02 - RADIOECOLOGIA E IMPACTO RADIOLÓGICO AMBIENTAL | N11.02.10 - Radônio como indicador de contaminação ambiental por hidrocarbonetos em fase livre, usando detectores de traços nucleares. | |
CARLOS HENRIQUE DE MESQUITA | TNA | N02.03 - DESENVOLVIMENTO DE DETETORES E SENSORES DE RADIAÇÃO | N02.03.02 - Dosimetria interna. | MARGARIDA MIZUE HAMADA |
CARLOS ROBERTO JORGE SOARES | TNA | N08.03 - SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÕES DE HORMÔNIOS HIPOFISÁRIOS RECOMBINANTES | N08.03.02 - Síntese, caracterização e aplicações de hormônios recombinantes em bactérias. | CIBELE NUNES PERONI PAOLO BARTOLINI |
CASIMIRO JAIME ALFREDO SEPULVEDA MUNITA | TNA | N03.02 - ANÁLISE POR ATIVAÇÃO COM NÊUTRONS | N03.02.15 - Aplicação da análise por ativação a estudos de cerâmicas e argilas da Amazônia Central | |
CASIMIRO JAIME ALFREDO SEPULVEDA MUNITA | TNA | N03.02 - ANÁLISE POR ATIVAÇÃO COM NÊUTRONS | N03.02.16 - Análise por ativação com nêutrons aplicada a caracterização físico-quimica das cerâmicas dos sítios arqueológicos de Cuzco-Peru | |
CHIEKO YAMAGATA | TNM | N07.01 - SÍNTESE, PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS CERÂMICOS E COMPÓSITOS | N07.01.03 - Síntese de insumos cerâmicos à base de silicatos para componentes de células a combustível | |
CHIEKO YAMAGATA | TNM | N07.01 - SÍNTESE, PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS CERÂMICOS E COMPÓSITOS | N07.01.04 - Compósitos nanoestruturados à base de silicatos | |
CHRISTINA APARECIDA LEAO GUEDES DE OLIVEIRA FORBICINI | TNA | N07.18 - DESENVOLVIMENTO DE TERRAS RARAS NANOPARTICULADAS E APLICAÇÃO DAS TERRAS RARAS E OUTROS ELEMENTOS EM CATALISADORES ELETROQUÍMICOS PARA CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DE BAIXA TEMPERATURA | N07.18.01 - Obtenção de terras raras nanoparticuladas via micro-ondas para diversas aplicações. | ALMIR OLIVEIRA NETO |
CHRISTINA APARECIDA LEAO GUEDES DE OLIVEIRA FORBICINI | TNM | N07.19 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE MO-99 E I-131 PARA IMPLANTAÇÃO NO PROJETO RMB | N07.19.01 - Implantação de uma unidade piloto para a produção de Mo-99 e I-131 via dissolução alcalina a partir de alvos LEU de UAlx: estudo da conversão do H2 em vapor d´água e sublimação do Mo-99 via micro-ondas. | |
CIBELE NUNES PERONI | TNA | N08.03 - SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÕES DE HORMÔNIOS HIPOFISÁRIOS RECOMBINANTES | N08.03.03 - Modelo animais para terapia gênica com hormônio de crescimento. | PAOLO BARTOLINI |
DANIEL PEREZ VIEIRA | TNA | N08.02 - EFEITOS BIOLÓGICOS DA RADIAÇÃO | N08.02.01 - Efeitos genotóxicos de radiofármacos utilizados em medicina nuclear. | |
DEBORAH INES TEIXEIRA FAVARO | TNA | N03.02 - ANÁLISE POR ATIVAÇÃO COM NÊUTRONS | N03.02.07 - Avaliação do teor de metais tóxicos e elementos traço em sedimentos e águas intersticiais de reservatórios de abastecimento de água do Estado de São Paulo | |
DEBORAH INES TEIXEIRA FAVARO | TNA | N03.02 - ANÁLISE POR ATIVAÇÃO COM NÊUTRONS | N03.02.08 - Avaliação da extensão e do histórico de poluição por metais e elementos traço em sedimentos fluviais - estudo de caso, Rio Tiête, Estado de São Paulo | PAULO SERGIO CARDOSO DA
SILVA SANDRA REGINA DAMATTO |
DEBORAH INES TEIXEIRA FAVARO | TNA | N03.02 - ANÁLISE POR ATIVAÇÃO COM NÊUTRONS | N03.02.09 - Avaliação do organismo ouriço do mar (Lytechynus variegatus e Sterechinus neumayeri) como biomonitor de contaminação por metais em ambientes marinhos: costa brasileira e região antártica | |
DELVONEI ALVES DE ANDRADE | TNR | N04.01 - MONITORAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE PLANTAS NUCLEARES E INDUSTRIAIS | N04.01.05 - Planejamento de descomissionamento de instalações nucleares | |
DELVONEI ALVES DE ANDRADE | TNR | N04.03 - TERMO-HIDRÁULICA E ANÁLISE DE ACIDENTES DE REATORES NUCLEARES | N04.03.01 - Desenvolvimento de uma base de dados eletrônica para aplicação em análise probabilística de segurança de reatores nucleares de pesquisa | |
DELVONEI ALVES DE ANDRADE | TNR | N04.03 - TERMO-HIDRÁULICA E ANÁLISE DE ACIDENTES DE REATORES NUCLEARES | N04.03.02 - Análise de vibrações induzidas em elementos combustíveis tipo feixe de placas de reatores nucleares | |
DELVONEI ALVES DE ANDRADE | TNR | N04.03 - TERMO-HIDRÁULICA E ANÁLISE DE ACIDENTES DE REATORES NUCLEARES | N04.03.03 - Extensão da engenharia de sistemas aplicada ao projeto de um reator nuclear para propulsão naval | |
DELVONEI ALVES DE ANDRADE | TNR | N04.03 - TERMO-HIDRÁULICA E ANÁLISE DE ACIDENTES DE REATORES NUCLEARES | N04.03.04 - Desenvolvimento de um elemento combustível padrão instrumentado, tipo placa, para avaliação termo-hidráulica de núcleo de reatores de pesquisa | |
DELVONEI ALVES DE ANDRADE | TNR | N04.03 - TERMO-HIDRÁULICA E ANÁLISE DE ACIDENTES DE REATORES NUCLEARES | N04.03.05 - Análise numérica do fenômeno de condensação por contato direto em tanque de alívio relacionando variáveis ótimas e características de pluma vaporosa | |
DELVONEI ALVES DE ANDRADE | TNR | N04.03 - TERMO-HIDRÁULICA E ANÁLISE DE ACIDENTES DE REATORES NUCLEARES | N04.03.15 - Estudos básicos e avançados em Termo-hidráulica e Análise de Acidentes | ANTONIO TEIXEIRA E SILVA GAIANE SABUNDJIAN MICHELANGELO DURAZZO THADEU DAS NEVES CONTI |
DELVONEI ALVES DE ANDRADE | TNR | N04.03 - TERMO-HIDRÁULICA E ANÁLISE DE ACIDENTES DE REATORES NUCLEARES | N04.03.16 - Fatores Humanos aplicados à Área Nuclear | |
DELVONEI ALVES DE ANDRADE | TNR | N04.03 - TERMO-HIDRÁULICA E ANÁLISE DE ACIDENTES DE REATORES NUCLEARES | N04.03.17 - Mecânica dos Fluidos Computacionais (CFD) | |
DELVONEI ALVES DE ANDRADE | TNR | N04.03 - TERMO-HIDRÁULICA E ANÁLISE DE ACIDENTES DE REATORES NUCLEARES | N04.03.19 - Sistema de visão artificial | |
DELVONEI ALVES DE ANDRADE | TNR | N04.06 - FATORES HUMANOS DA TECNOLOGIA NUCLEAR | N04.06.06 - Fatores humanos associados a segurança de instalações nucleares, modelo instrumental e modelagem de ferramentas avaliativas para planejamento estratégico | |
DELVONEI ALVES DE ANDRADE | TNR | N04.06 - FATORES HUMANOS DA TECNOLOGIA NUCLEAR | N04.06.10 - Divulgação da Área Nuclear e Correlatas | |
DELVONEI ALVES DE ANDRADE | TNA | N08.02 - EFEITOS BIOLÓGICOS DA RADIAÇÃO | N08.02.02 - Efeitos da radiação ionizante nas propriedades biológicas, farmacológicas e imunológicas de venenos animais e microorganismos. | PATRICK JACK SPENCER |
DENISE ALVES FUNGARO | TNM | N07.03 - APLICAÇÃO DE NANOMATERIAIS ADSORVENTES NA REMEDIAÇÃO AMBIENTAL | N07.03.01 - Síntese de materiais de valor agregado a partir de resíduos: caracterização e aplicação ambiental. | |
DENISE ALVES FUNGARO | TNM | N07.03 - APLICAÇÃO DE NANOMATERIAIS ADSORVENTES NA REMEDIAÇÃO AMBIENTAL | N07.03.02 - Aplicação de Carvão Vegetal no tratamento de águas contaminadas com radionuclídeos. | |
DENISE ALVES FUNGARO | TNM | N07.03 - APLICAÇÃO DE NANOMATERIAIS ADSORVENTES NA REMEDIAÇÃO AMBIENTAL | N07.03.03 - OBTENÇÃO DE NANOSÍLICA DE ALTA PUREZA, ZEÓLITA E BIOPOLÍMEROS A PARTIR DAS CINZAS DE RESÍDUO DA CANA-DE-AÇÚCAR | |
DENISE MARIA ZEZELL | TNM | N09.01 - APLICAÇÕES DE LASERS E FOTÔNICA NA ÁREA NUCLEAR | N09.01.02 - Aplicações de Biofotônica na Área Nuclear | |
DENISE MARIA ZEZELL | TNM | N09.05 - APLICAÇÕES DE LASERS E FOTÔNICA NAS ÁREAS DA SAÚDE | N09.05.01 - Aplicações de Lasers e Biofotônica | ANDERSON ZANARDI DE
FREITAS DELVONEI ALVES DE ANDRADE HELIO YORIYAZ MARCUS PAULO RAELE |
DOLORES RIBEIRO RICCI LAZAR | TNM | N07.01 - SÍNTESE, PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS CERÂMICOS E COMPÓSITOS | N07.01.05 - Síntese química e processamento de pós cerâmicos à base de alumina, titânia, grafeno e zircônia, aplicados na tecnologia de células a combustível | ALMIR OLIVEIRA NETO NELSON BATISTA DE LIMA |
DOLORES RIBEIRO RICCI LAZAR | TNM | N07.01 - SÍNTESE, PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS CERÂMICOS E COMPÓSITOS | N07.01.06 - Síntese química e processamento de cerâmicas odontológicas à base de zircônia | NELSON BATISTA DE LIMA |
DOLORES RIBEIRO RICCI LAZAR | TNM | N07.21 - DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS METÁLICOS E COMPÓSITOS PARA FINS INDUSTRIAIS E NUCLEARES | N07.21.01 - Desenvolvimento de processo, caracterização mecânica, ensaios de fluência, análise microestrutural, análise térmica, ensaios com temperatura, ensaios hidrostáticos | CECILIA CHAVES GUEDES E SILVA |
DUCLERC FERNANDES PARRA | TNM | N07.14 - DESENVOLVIMENTO DE NANOCOMPÓSITOS FUNCIONAIS PARA LIBERAÇÃO DE FÁRMACOS | N07.14.01 - Processamento e caracterização de materiais luminescentes poliméricos. | |
DUCLERC FERNANDES PARRA | TNM | N07.15 - DESENVOLVIMENTO DE NANOCOMPÓSITOS POLIMÉRICOS | N07.15.01 - Processamento e caracterização de materiais luminescentes poliméricos. | |
DUCLERC FERNANDES PARRA | TNM | N07.16 - APLICAÇÕES DE POLÍMEROS LUMINESCENTES | N07.16.01 - Desenvolvimento de materiais luminescentes poliméricos para aplicação industrial. Processos de síntese e modificação de polímeros por meio de dopagem com complexos de terras raras. | |
EDSON GONCALVES MOREIRA | TNA | N03.02 - ANÁLISE POR ATIVAÇÃO COM NÊUTRONS | N03.02.01 - Metrologia Química: produção de materiais de referência certificados para elementos | MARINA BEATRIZ AGOSTINI
VASCONCELLOS VERA AKIKO MAIHARA |
EDUARDO LANDULFO | TNM | N09.03 - APLICAÇÕES DE LASERS E FOTÔNICA NO MEIO-AMBIENTE | N09.03.01 - Sensoriamento remoto da atmosfera com laser | |
EGUIBERTO GALEGO | TNM | N07.01 - SÍNTESE, PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS CERÂMICOS E COMPÓSITOS | N07.01.13 - Materiais para células fotovoltaicas | RUBENS NUNES DE FARIA JUNIOR |
